Turbofarmer 38.10
- výška zdvihu 9,5 m
- nosnosť 3,8 t
- najširšia kabína na trhu 1010 mm
- maximálny výhľad v každom smere
- motory Perkins 904J s výkonom 143 k
- max. rýchlosť 40 km/h
- Tac-Lock rýchle zaisťovanie náradia
- prediktívna kontrola zaťaženia ASCS

Príslušenstvo

štandardné paletizačné vidly

FEM paletizačné vidly

vidly na balíky

vidly na hnoj s pridržiavačom

extra široké manipulačné vidly

multifunkčná lopata (4 x 1)

stavebná lopata

lopata na hnoj s pridržiavačom

drapák na balíky (balené)

drapák na balíky (balené alebo neobalené)

drapák na drevo

zdvíhací hák

pevná plošina

otočná plošina

rozkladacia plošina
| Model: | TF38.10CS-116 | TF38.10-116 | TF38.10-136 | TF38.10CS-136 | TF38.10CS-145-CVTRONIC |
|---|---|---|---|---|---|
| Pohotovostná hmotnosť (kg): | 8500 | 8300 | 8300 | 8500 | 8800 |
| Maximálna sila zdvihu (kg): | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
| Výška zdvihu (m): | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Maximálny dosah (m): | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Výška zdvihu pri max. zaťažení (m): | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Dosah pri max. zaťažení (m): | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Zaťaženie pri max. výške zdvihu (kg): | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Zaťaženie pri max. dosahu (kg): | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Počet sekcii výložníka: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Model: | TF35.10CS-116 | TF38.10-116 | TF38.10-136 | TF38.10CS-136 | TF38.10CS-145-CVTRONIC |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor: | Perkins 904J | Perkins 904D- | Perkins 904J | Perkins 904J | Perkins 904J |
| Výkon motora (kW/k): | 85,9/116,8 | 85,9/116,8 | 100/136 | 100/136 | 105/143 |
| Systém čistenia výfukových plynov: | Stage V SCR+DPF + DOC | Stage V SCR+DPF + DOC | Stage V SCR+DPF + DOC | Stage V SCR+DPF + DOC | Stage V SCR+DPF + DOC |
| Reverzný chod ventilátora: | áno | áno | áno | áno | áno |
| Maximálna rýchlosť (km/h): | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Objem palivovej nádrže (l): | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Objem nádrže AdBlue: | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Hydrostatická prevodovka: | áno - 2V | áno - 2V | áno - 2V | áno - 2V | CVTronic |
| EDP: | PLUS | PLUS | PLUS | PLUS | PLUS |
| Elektronický joystick | áno | áno | áno | áno | áno |
| Nápravy: | portálové | portálové | portálové | portálové | portálové |
| Reduktory: | RR 700 | RR 700 | RR 700 | RR 700 | RR 700 |
| Brzdy: | diskové, suché | diskové, suché | diskové, suché | diskové, suché | diskové, suché |
| Automatická parkovacia brzda: | áno | áno | áno | áno | áno |
| Model: | TF38.10CS-116 | TF38.10-116 | TF38.10-136 | TF38.10CS-136 | TF38.10CS-145-CVTRONIC |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydraulické čerpadlo: | LS+FS | LS+FS | LS+FS | LS+FS | LS+FS |
| Prietok/tlak (l/min -bar): | 250 - 151 | 250 - 151 | 250-139 | 250 - 139 | 250 - 145 |
| Objem nádrže hydrauliky (l): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Doplnkový hydraulický ventil na výložníku: | áno | áno | áno | áno | áno |
| Zadné hydraulické rýchlospojky: | na želanie | na želanie | na želanie | na želanie | na želanie |
| Model: | TF38.10CS-116 | TF38.10-116 | TF38.10-136 | TF38.10CS-136 | TF38.10CS-145-CVTRONIC |
|---|---|---|---|---|---|
| Vyhotovenie: | štandard | štandard | štandard | štandard | štandard |
| ASCS Adaptívny systém kontroly stability: | Light | Light | Light | Light | Light |
| FOPS úrovne II: | áno | áno | áno | áno | áno |
| ROPS: | áno | áno | áno | áno | áno |
| Ovládanie: | elektronický joystick | elektronický joystick | elektronický joystick | elektronický joystick | elektronický joystick |
| Prepínač smeru jazdy: | dual reverse | dual reverse | dual reverse | dual reverse | dual reverse |
| Model: | TF38.10CS-116 | TF38.10-116 | TF38.10-136 | TF38.10CS-136 | TF38.10CS-145-CVTRONIC |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydropneumatické odpruženie CS MERLO: | nie | nie | nie | nie | nie |
| Hydropneumatické odpruženie BSS MERLO: | na želanie | na želanie | na želanie | na želanie | na želanie |
| Hydromneumatické odpruženie EAS MERLO: | nie | nie | nie | nie | nie |
| Pracovné svetlá na kabíne: | áno | áno | áno | áno | áno |
| Slnečná clona v kabíne: | na želanie | na želanie | na želanie | na želanie | na želanie |
| Tac-lock hydraulické uzamykanie náradia: | áno | áno | áno | áno | áno |
| Predpríprava pre pracovnú plošiny: | na želanie | na želanie | na želanie | na želanie | na želanie |
| Plávajúce vidly: | áno | áno | áno | áno | áno |
| Inching pedál: | áno | áno | áno | áno | áno |
| Stály pohon všetkých kolies: | áno | áno | áno | áno | áno |
| Riadenie všetkých kolies: | áno | áno | áno | áno | áno |
| Tri režimy riadenia: | áno | áno | áno | áno | áno |
| Štandardné pneumatiky: | 400/70-24 | 400/70-24 | 400/70-24 | 400/70-24 | 400/70-24 |
| Pneumatiky na želanie: | 460/70-R24 | 460/70-R24 | 460/70-R24 | 460/70-R24 | 460/70-R24 |
| Homologizácia ako pracovný stroj: | na želanie | na želanie | na želanie | na želanie | na želanie |
| Schválenie pneumatických bŕzd pre príves: | na želanie | na želanie | na želanie | na želanie | na želanie |
| Schválenie hydraulických bŕzd pre príves: | na želanie | na želanie | na želanie | na želanie | na želanie |
Rozmery

| Model | rozmery | A | B | C | D | E | F | H | M | P | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF 38.10 | mm | 4760 | 1245 | 2810 | 705 | 4105 | 460 | 2310 | 1010 | 2530 | 3985 | 4800 |









