Sériová výbava
| SWM 3221 | SWM 3521 | SWM 3921 | SWM 4321 | SWM 4231 | |
| Pripojenie | 3 bod | 3 bod | 3 bod | 3 bod | pravítko |
| Pracovná šírka (m) | 3,20 | 3,50 | 3,90 | 4,30 | 4,20 |
| Transportná šírka (m) | 1,60 | 1,75 | 1,75 | 2,00 | 2,10 |
| Priemer rotora (m) | 2,60 | 2,80 | 3,05 | 3,35 | 3,35 |
| Počet rotorov/ramien/prstov | 1/9/3 | 1/10/3 | 1/11/4 | 1/12/4 | 1/11/4 |
| Nastavenie výšky | mechanické | kľukov | |||
| Hmotnosť (kg) | 320 | 420 | 460 | 500 | 570 |
| Požadované otáčky VH | 540 | ||||
Sériová výbava
| SWM 6951 | SWM 6951 EVO | |
| Pripojenie | dolné hydraulické tiahla 3 bod. závesu | |
| Pracovná šírka (m) | 6,90 | 6,90 |
| Transportná šírka (m) | 2,85 | 2,85 |
| Transportná šírka s ramenami (m) | 3,99 | 3,99 |
| Transportná šírka bez ramien (m) | 3,30 | 3,30 |
| Priemer rotora (m) | 3,35 | 3,35 |
| Počet rotorov/ramien/prstov | 2/11/4 | 2/11/4 |
| Pneumatiky - podvozok rotorov | 16x6.50-8 PR 6 | 16x6.50-8 PR 6 |
| Pneumatiky - transportný podvozok | 10.0/75-15 | 10.0/75-15 |
| Nastavenie výšky zhrňovania | mechanické | mechanické |
| Hmotnosť (kg) | 1575 | 1700 |
| Požadované otáčky VH | 540 | 540 |
Sériová výbava
| SWM 7131 | SWM 7131 EVO | |
| Pripojenie | na pravítko | |
| Pracovná šírka (m) - jednoduchý riadok | 6,60 | |
| dvojitý riadok | 13,20 | |
| 2 jednotlivé malé riadky | 7,10 | |
| Transportná šírka (m) | 2,45/3,00 | |
| Priemer rotoru (m) | 3,00 | |
| Počet rotorov/ramien/prstov | 2/11-12/4 | 2/11/4 |
| Pneumatiky | 18x8.50-8 PR 6 | |
| Nastavenie výšky | mechanické | |
| Hmotnosť (kg) | 1390 | 1340 |
| Požadované otáčky VH | 540 | 540 |
| Side Shift funkcia | áno | nie |
Sériová výbava
| SWM 6341 | SWM 7041 | SWM 7641 | |
| Pracovná šírka (m) | 6,90 | 7,00 | 7,00 - 7,80 |
| Transportná šírka (m) | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| Transportná výška s ramenami (m) | 3,99 | 4,15 | 4,15 |
| Transportná výška bez ramien (m) | 3,45 | 3,45 | |
| Priemer rotora (m) | 3,05 | 3,35 | 3,35 |
| Počet rotorov/ramien/prstov | 2/11/3 | 2/11/4 | 2/11/4 |
| Pneumatiky - podvozok rotorov | 16x6.50-8 PR 6 | ||
| Pneumatiky - transportný podvozok | 10.0/75-15 | ||
| Nastavenie výšky | mechanické | ||
| Hmotnosť (kg) | 1520 | 1540 | 1580 |
| Požadované otáčky VH | 540 | 540 | |
| Pripojenie | |||
Sériová výbava
| SWM | |
| Pripojenie | dolné hydraulické tiahla |
| Pracovná šírka (m) | 7,60 - 8,40 |
| Transportná šírka (m) | 2,85 |
| Transportná výška s ramenami (m) | 3,99 |
| Transportná výška bez ramien (m) | 3,30 |
| Priemer rotora (m) | 3,65 |
| Počet rotorov/ramien/prstov | 2/12/4 |
| Pneumatiky - podvozok rotorov | 16x6.50-8 PR 6 |
| Pneumatiky - transportný podvozok | 10.0/75-15 |
| Nastavenie výšky | mechanické |
| Hmotnosť (kg) | 1850 |
| Požadované otáčky VH | 540 |
Sériová výbava
| SWM 11041 | |
| Pripojenie | dolné hydraulické tiahla |
| Pracovná šírka (m) | 9,20 - 11,00 |
| Transportná šírka (m) | 2,46 |
| Transportná výška s ramenami (m) | 5,00 |
| Transportná výška bez ramien (m) | 3,85 |
| Priemer rotora (m) | 4,50 |
| Počet rotorov/ramien/prstov | 2x15/4 |
| Pneumatiky podvozok | 16x6.50-8 PR 6 |
| Pneumatiky - hlavný podvozok | 11.5/80-15.3" |
| Nastavenie výšky | mechanické a hydraulické |
| Hmotnosť (kg) | 2650 |
| Požadované otáčky VH | 540 |