
Obracače DEUTZ-FAHR CondiMaster pre tých náročnejších zákazníkov. Sú vybavené s bezúdržbovými prevodovkami rotorov v olejovom kúpeli. Pracovný záber týchto strojov sa pohybuje od 5,5 do 14 m.
Sériová výbava
| COM 5521 | COM 6821 | COM 7621 | COM 9021 | |
| Pracovný záber (m) | 5,50 | 6,80 | 7,60 | 9,00 |
| Transportná šírka (m) | 2,98 | |||
| Odstavná výška (m) | 2,80 | 3,58 | 3,85 | 3,45 |
| Počet rotorov / ramien | 4/7 | 6/6 | 6/7 | 8/6 |
| Pneumatiky | 16x6.50-8 PR 6 | 16x6.50-8 PR 6 | 16x6.50-8 PR6 | 16x6.50-8 PR6 |
| Pož. otáčky VH | 540 | |||
| Hydraulické okruhy | 1 jednočinný | |||
Sériová výbava
| COM 8331 | COM 11131 | |
| Pracovná šírka (m) | 8,30 | 11,00 |
| Transportná šírka (m) | 2,98 | |
| Odstavná výška (m) | 1,26 | |
| Počet rotorov / ramien | 6/7 | 8/7 |
| Pneumatiky | 16x6.50-8 PR | 16x6.50-8 PR |
| Požadované otáčky VH | 540 | |
| Hydraulické okruhy | 1 dvojčinný | |
| Hmotnosť (kg) | 855 | 1090 |
Sériová výbava
| COM 9041 | COM 11041 | |
| Pracovná šírka (m) | 9,00 | 11,00 |
| Transportná šírka (m) | 2,98 | 2,98 |
| Odstavná šírka (m) | 3,45 | 3,30 |
| Počet rotorov / ramien | 8/6 | 8/7 |
| Pneumatiky | 16x6.50-8 PR 6 | 16x6.50-8 PR 4 |
| Hmotnosť (kg) | 1400 | 1600 |
| Požadované otáčky VH | 540 | |
| Hydraulické okruhy | 1 dvojčinný | 1 jednočinný / 1 dvojčinný |
| Pneumatiky na strednom podvozku | 16x9.50-8 PR 6 | 18x8.50-8 PR 4 |
Sériová výbava
| COM 14041 | |
| Pracovná šírka (m) | 13,5 |
| Transportná šírka (m) | 2,98 |
| Odstavná výška (m) | 3,35 |
| Počet rotorov / ramien | 10/7 |
| Pneumatiky na podvozku | 10.0/75-15 |
| Pneumatiky pod rotormi | 16x6.50-8 PR 6 |
| Pneumatiky v strede stroja | 18x8.50-8 PR 4 |
| Hmotnosť (kg) | 2120 |
| Požadované otáčky VH | 540 |
| Hydraulické okruhy | 1 jednočinný / 1 dvojčinný |