
DEUTZ-FAHR VariMaster predstavujú lisy s variabilnou lisovacou komorou zajisťujúce rovnomernú zlisovateľnosť a presný tvar balíkov s priemerom balíkov od 0,8 do 1,85 m.
Sériová výbava
| VM 560 R | VM 590 R | |
| Priemer balíkov (m) | 0,80 - 1,60 | 0,80 - 1,85 |
| Šírka balíkov (m) | 1,20 | |
| Pneumatiky | 15.0/55-17" | |
| Hmotnosť (kg) | 2250 | 2300 |
| Dĺžka (m) | 4,02 | 4,12 |
| Výška (m) | 2,59 | 2,79 |
| Šírka (m) | 2,56 | 2,56 |
| Vstup hmoty do lisu | vkladací rotor | |
| Požadované otáčky VH | 540 | |
| Hydraulické okruhy | 1 jednočinný, 1 dvojčinný | |
Sériová výbava
| VM 560 OC 14 | VM 560 OC 23 | VM 560 OC 23 Supersilage | |
| Priemer balíkov (m) | 0,8 - 1,6 | ||
| Šírka balíkov (m) | 1,2 | ||
| Pneumatiky | 15.0/55-17 | ||
| Počet nožov OC | 14 | 23 | 23 |
| Hmotnosť (kg) | 2550 | 2900 | 2900 |
| Dĺžka (m) | 4,02 | ||
| Výška (m) | 2,67 | ||
| Šírka (m) | 2,56 | ||
| Pož. otáčky VH | 540 | ||
| Hydr. okruhy | 1 jednočinný, 1 dvojčinný | ||
Sériová výbava
| VM 590 OC 14 | VM 590 OC 23 | VM 590 OC 23 Supersilage | |
| Priemer balíkov (m) | 0,8 - 1,85 | ||
| Šírka balíkov (m) | 1,2 | ||
| Pneumatiky | 15.0/55-17 | ||
| Počet nožov OC | 14 | 23 | 23 |
| Hmotnosť (kg) | 2600 | 2960 | 2600 |
| Dĺžka (m) | 4,02 | ||
| Výška (m) | 2,87 | ||
| Šírka (m) | 2,56 | ||
| Pož. otáčky VH | 540 | ||
| Hydr. okruhy | 1 jednočinný, 1 dvojčinný | ||