| DrM 4.31 FS | DrM 4.31 FS(P) | |
| Pracovná šírka (m) | 3,10 | 3,10 |
| Hmotnosť (kg) | 550 | 600 |
| Požadované otáčky vývodového hriadeľa | 1000 | 1000 |
| Výkon traktora (kW) | 44 | 44 |
| Nastavenie výšky kosenia | plynulé | plynulé |
| Počet žacích bubnov | 4 | 4 |
| Počet žacích nožov | 12 | 12 |
| Výkyvný záves Pendel Flex | Nie | Áno |
| KM 4.27 FS / KM 4.27 FSP | KM 4.29 FS / KM 4.29 FSP | |
| Pracovná šírka (m) | 2,65 | 2,95 |
| Hmotnosť (kg) | 570/620 | 645/695 |
| Pož. otáčky VH | 1000 | 1000 |
| Výkon traktora (kW) | 37 | 44 |
| Nastavenie výšky kosenia | plynulé | plynulé |
| Počet žacích bubnov | 4 | 4 |
| Počet žacích nožov | 10 | 12 |
| Výkyvný záves Pendel Flex | len verzia FSP | len verzia FSP |
| DrM 631 F | |
| Pracovná šírka (m) | 3,10 |
| Hmotnosť (kg) | 900 |
| Požadované otáčky VH | 1000 |
| Výkon traktora (kW) | 55 |
| Nastavenie výšky kosenia | plynule |
| Počet žacích bubnov | 4 |
| Počet žacích nožov | 12 |