
BvL vyrezávače siláže s jedinečnou kvalitou rezu.
| Technické údaje | |||||||
| Objem | Šírka | Hĺbka | Výška | Hmotnosť | Požad. výkon | Hydr. zdvíhanie | |
| m3 | mm | mm | mm | kg | kW | mm | |
| TS 110 | 1,65 | 2000 | 1250 | 1920 | 540 | 30 | - |
| TS 110 H 1,20 | 1,65 | 2000 | 1420 | 2280 | 705 | 45 | 1200 |
| TS 110 H 1,70 | 1,65 | 2000 | 1420 | 2280 | 735 | 45 | 1700 |
| TS 145 | 2,15 | 2000 | 1250 | 2280 | 585 | 37 | - |
| TS 145 H 1,20 | 2,15 | 2000 | 1420 | 2280 | 730 | 50 | 1200 |
| TS 145 H 1,70 | 2,15 | 2000 | 1420 | 2730 | 760 | 60 | 1700 |
| TS 170 | 2,55 | 2000 | 1250 | 2520 | 610 | 52 | - |
| TS 170 H 1,20 | 2,55 | 2000 | 1420 | 2520 | 775 | 65 | 1200 |
| TS 195 | 2,95 | 2000 | 1300 | 2800 | 640 | 60 | - |
| TS 195 H 1,20 | 2,95 | 2000 | 1500 | 2800 | 815 | 60 | 1200 |
Vyrezávač silážnych blokov s rozdeľovaním krmiva.
| Technické údaje | |||||||
| Objem | Šírka | Hĺbka | Výška | Hmotnosť | Požad. výkon | Hydr. zdvíhanie | |
| m3 | mm | mm | mm | kg | kW | mm | |
| S. mačka | - | 1960 | 1000 | 650 | 245 | - | - |